项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 汤智辉 | 720.0万元 | 新疆农垦科学院 | |
2019-01-01 | 2022-12-31 | 廖庆喜 | 72.0万元 | 华中农业大学 | |
2017-01-01 | 2020-12-31 | 廖庆喜 | 110.5万元 | 华中农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 廖庆喜 | 350.0万元 | 华中农业大学 | |
2018-06-01 | 2020-12-30 | 林连华 | 0.015万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2017-04-20 | 2019-12-30 | 刘成强 | 0.031万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2016-03-15 | 2018-12-30 | 刘成强 | 0.039万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2018-06-01 | 2020-12-31 | 刘成强 | 0.058万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2018-02-20 | 2020-12-31 | 刘成强 | 0.0705万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2017-01-04 | 2020-12-31 | 池建美 | 0.0444万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2016-07-02 | 2019-10-19 | 刘成强 | 0.0525万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2016-07-02 | 2020-12-31 | 林连华 | 0.25万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
2018-11-01 | 高一平 | 204.93万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2017-12-01 | 周璇德 | 790.0万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2017-07-01 | 张和锋 | 1500.0万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2017-07-01 | 潘振洋 | 10600.0万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2017-07-01 | 贡军 | 443.0万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2017-07-01 | 李小化 | 150.0万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2016-07-01 | 赵亚锋 | 449.0万元 | 中联重机股份有限公司 | ||
2016-07-01 | 魏本同 | 636.0万元 | 中联重机股份有限公司 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台