项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2018-01-01 | 2019-04-30 | 龙定彪 | 50.0万元 | 重庆市畜牧科学院 | |
2015-01-01 | 2018-12-31 | 徐丽明 | 80.0万元 | 中国农业大学 | |
2019-01-01 | 2019-12-31 | 简悦 | 20.0万元 | 重庆市畜牧科学院 | |
2019-01-01 | 2019-12-31 | 蒲施桦 | 45.0万元 | 重庆市畜牧科学院 | |
2017-01-01 | 2020-12-31 | 杨丽 | 280.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 杨丽 | 684.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 谭彧 | 622.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 徐杨 | 636.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2019-12-31 | 杨丽 | 75.6万元 | 中国农业大学 | |
2015-01-01 | 2019-12-31 | 张东兴 | 1698.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 张东兴 | 350.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 王玉富 | 1300.0万元 | 中国农业科学院麻类研究所 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 吕江南 | 60.0万元 | 中国农业科学院麻类研究所 | |
2019-09-01 | 2021-09-30 | 吕江南 | 104.0万元 | 中国农业科学院麻类研究所 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 吕江南 | 350.0万元 | 中国农业科学院麻类研究所 | |
2017-01-01 | 2018-12-31 | 汤智辉 | 1318.0万元 | 石河子大学 | |
2017-01-01 | 2020-12-31 | 王士国 | 274.0万元 | 新疆农垦科学院 | |
2017-01-01 | 2020-12-31 | 陈学庚 | 280.0万元 | 新疆农垦科学院 | |
2016-01-01 | 2019-12-31 | 李亚雄 | 200.0万元 | 石河子大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 温浩军 | 1400.0万元 | 新疆农垦科学院 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台