项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2012-01-01 | 2016-12-31 | 占秀安 | 0.036万元 | 浙江大学 | |
2008-01-01 | 2010-12-31 | 占秀安 | 0.031万元 | 浙江大学 | |
2018-01-01 | 2019-12-31 | 孙宜田 | 20.0万元 | 山东省农业机械科学研究院 | |
2000-01-01 | 2002-12-31 | 占秀安 | 0.022万元 | 浙江大学 | |
2020-12-31 | 2023-12-31 | 廖宜涛 | 60.0万元 | 华中农业大学 | |
2020-01-01 | 2023-12-31 | 艾平 | 57.0万元 | 华中农业大学 | |
2020-01-01 | 2023-12-31 | 曹洪亮 | 58.0万元 | 华中农业大学 | |
2019-01-01 | 2022-12-31 | 徐红梅 | 60.0万元 | 华中农业大学 | |
2019-01-01 | 2022-12-31 | 袁巧霞 | 60.0万元 | 华中农业大学 | |
2019-01-01 | 2022-12-31 | 王巧华 | 59.0万元 | 华中农业大学 | |
2018-01-01 | 2021-12-31 | 张国忠 | 60.0万元 | 华中农业大学 | |
2018-01-01 | 2021-12-31 | 黄小毛 | 59.0万元 | 华中农业大学 | |
2017-01-01 | 2020-12-31 | 宗望远 | 62.0万元 | 华中农业大学 | |
2008 | 2020 | 李绍钰 | 840.0万元 | 河南省农业科学院 | |
2017-01-01 | 2020-12-31 | 张文毅 | 70.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2017-07-01 | 2019-06-30 | 张文毅 | 100.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2019-02-20 | 2020-02-20 | 吴才聪 | 20.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-01 | 2020-12-31 | 张文毅 | 650.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2018-06-01 | 2020-12-31 | 周晓荣 | 53.0万元 | 重庆市畜牧科学院 | |
2018-07-01 | 2020-12-31 | 蒲施桦 | 43.0万元 | 重庆市畜牧科学院 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台