项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
201009 | 201209 | 龚艳 | 35.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201406 | 201605 | 龚艳 | 40.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201607 | 201906 | 龚艳 | 50.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2013-07-01 | 2015-07-31 | 王玉荣 | 5250.0万元 | 山东省农业机械科学研究院 | |
201701 | 202012 | 龚艳 | 280.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201807 | 202012 | 龚艳 | 47.6万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201201 | 201612 | 龚艳 | 150.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201401 | 201507 | 龚艳 | 100.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201501 | 201712 | 龚艳 | 25.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201707 | 202012 | 龚艳 | 480.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2017-07-01 | 2020-12-31 | 孙宜田 | 130.0万元 | 山东省农业机械科学研究院 | |
2017-03-01 | 2018-12-31 | 孙宜田 | 100.0万元 | 山东省农业机械科学研究院 | |
2018-07-01 | 2021-06-30 | 常有宏 | 0.06万元 | 江苏省农业科学院 | |
2012-01-01 | 2016-12-31 | 李绍钰 | 20.0万元 | 河南省农业科学院 | |
2006-01-01 | 2010-12-31 | 李绍钰 | 20.0万元 | 河南省农业科学院 | |
2019-01-01 | 2022-12-31 | 吴普特 | 61.0万元 | 西北农林科技大学 | |
2016-01-01 | 2019-12-31 | 吴普特 | 63.0万元 | 西北农林科技大学 | |
2018-07-01 | 2021-06-30 | 吴普特 | 132.0万元 | 西北农林科技大学 | |
2011-01-01 | 2015-12-31 | 吴普特 | 12747.0万元 | 西北农林科技大学 | |
2010-01-01 | 2015-12-31 | 占秀安 | 0.035万元 | 浙江大学 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台