项目名称 开始时间 结束时间 项目负责人 项目经费 依托单位
规模化鸡舍环境和鸡群健康智能感知机器人技术研发与应用-政府间国际科技创新合作重点专项 2019-03-01 2022-02-28 王红英 641.0万元 中国农业大学
面向水田复杂多变环境下智能株间机械除草关键技术与机构创新研究 2019-01-01 2020-12-01 王金武 55.0万元 东北农业大学
作物根区液肥斜置旋转式扎穴施肥机构创新设计与机理研究 2017-01-01 2020-12-01 王金武 65.0万元 东北农业大学
水稻收获与干燥机械化 2017-07-01 2020-12-01 王金武 350.0万元 东北农业大学
根茎类蔬菜收获技术与装备研究 2017-07-01 2020-12-01 王金武 509.0万元 东北农业大学
突发公共安全事件应急指挥关键技术与系统研发 2008-03-31 2010-03-31 吴才聪 165.0万元 中国农业大学
移动应急机动组网技术 2008-03-31 2010-03-31 吴才聪 27.0万元 中国农业大学
花规模化生产精准作业技术与装备 2008-03-31 2010-03-31 吴才聪 175.0万元 中国农业大学
移动式农业信息智能服务系统开发 2008-03-31 2010-03-31 吴才聪 50.0万元 中国农业大学
公共安全与应急反应管理系统研发 2007-01-31 2010-12-31 吴才聪 165.0万元 中国农业大学
面向农业的北斗多模导航终端研制 2013-01-31 2014-12-31 吴才聪 60.0万元 中国农业大学
不确定性条件下农机时空调度模型与技术 2013-01-31 2015-12-31 吴才聪 50.0万元 中国农业大学
面向农业生产组织的管理调度系统研发 2013-01-31 2015-12-31 吴才聪 139.0万元 中国农业大学
北斗农业导航与位置服务系统 2015-04-30 2018-06-30 吴才聪 300.0万元 中国农业大学
复式作业模式下主-从协同农机导航系统动态建模与避障策略研究 2016-01-31 2019-12-31 吴才聪 61.0万元 中国农业大学
面向大众用户的协同精密定位服务应用 2016-06-30 2020-12-30 吴才聪 750.0万元 中国农业大学
畜禽养殖智能装备与信息化技术研发 2018-06-01 2010-12-31 李保明 0.1305万元 中国农业大学
院级基本科研业务费“农药喷雾量分布智能扫描采集分析技术研究”(2012ZL097) 201201 201212 龚艳 50.0万元 农业农村部南京农业机械化研究所
江苏省农机三新工程项目“丘陵茶园虫害物理防治技术试验示范”(NJ2012-17) 201207 201407 龚艳 30.0万元 农业农村部南京农业机械化研究所
江苏省科技基础设施建设项目“江苏省高效植保机械公共技术服务中心”(BM2011122) 201107 201407 龚艳 200.0万元 农业农村部南京农业机械化研究所
找到 189 条结果 首页

上一页

下一页

尾页
联系邮箱:
njhxxpt@163.com
联系电话:
025-84346236
请关注公众号:
全国农机化科技管理信息平台

Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1

农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台