项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2019-03-01 | 2022-02-28 | 王红英 | 641.0万元 | 中国农业大学 | |
2019-01-01 | 2020-12-01 | 王金武 | 55.0万元 | 东北农业大学 | |
2017-01-01 | 2020-12-01 | 王金武 | 65.0万元 | 东北农业大学 | |
2017-07-01 | 2020-12-01 | 王金武 | 350.0万元 | 东北农业大学 | |
2017-07-01 | 2020-12-01 | 王金武 | 509.0万元 | 东北农业大学 | |
2008-03-31 | 2010-03-31 | 吴才聪 | 165.0万元 | 中国农业大学 | |
2008-03-31 | 2010-03-31 | 吴才聪 | 27.0万元 | 中国农业大学 | |
2008-03-31 | 2010-03-31 | 吴才聪 | 175.0万元 | 中国农业大学 | |
2008-03-31 | 2010-03-31 | 吴才聪 | 50.0万元 | 中国农业大学 | |
2007-01-31 | 2010-12-31 | 吴才聪 | 165.0万元 | 中国农业大学 | |
2013-01-31 | 2014-12-31 | 吴才聪 | 60.0万元 | 中国农业大学 | |
2013-01-31 | 2015-12-31 | 吴才聪 | 50.0万元 | 中国农业大学 | |
2013-01-31 | 2015-12-31 | 吴才聪 | 139.0万元 | 中国农业大学 | |
2015-04-30 | 2018-06-30 | 吴才聪 | 300.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-01-31 | 2019-12-31 | 吴才聪 | 61.0万元 | 中国农业大学 | |
2016-06-30 | 2020-12-30 | 吴才聪 | 750.0万元 | 中国农业大学 | |
2018-06-01 | 2010-12-31 | 李保明 | 0.1305万元 | 中国农业大学 | |
201201 | 201212 | 龚艳 | 50.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201207 | 201407 | 龚艳 | 30.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
201107 | 201407 | 龚艳 | 200.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台