项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2016-07-01 | 2020-12-30 | 袁寿其 | 0.036万元 | 江苏大学 | |
2017-01-01 | 2019-01-01 | 邱白晶 | 0.02万元 | 江苏大学 | |
2016-01-01 | 2018-01-01 | 魏新华 | 0.02万元 | 江苏大学 | |
2017-01-01 | 2020-01-01 | 董晓娅 | 0.0093万元 | 江苏大学 | |
2016-01-01 | 2020-01-01 | 施爱平 | 0.005万元 | 江苏大学 | |
2017-01-01 | 2020-01-01 | 邱白晶 | 0.0096万元 | 江苏大学 | |
2017-01-01 | 2020-01-01 | 魏新华 | 0.0468万元 | 江苏大学 | |
2017-01-01 | 2020-01-01 | 贾卫东 | 0.0455万元 | 江苏大学 | |
2016-01-01 | 2020-01-01 | 邱白晶 | 0.04万元 | 江苏大学 | |
2016-04-01 | 2018-12-31 | 孙宜田 | 1750.0万元 | 山东省农业机械科学研究院 | |
2015 | 2017 | 原向阳 | 250.0万元 | 山西农业大学 | |
2015 | 2020 | 原向阳 | 50.0万元 | 山西农业大学 | |
2015 | 2015 | 原向阳 | 20.0万元 | 山西农业大学 | |
2018 | 2018 | 原向阳 | 20.0万元 | 山西农业大学 | |
2015 | 2017 | 原向阳 | 15.0万元 | 山西农业大学 | |
2012 | 2014 | 原向阳 | 10.0万元 | 山西农业大学 | |
2015 | 2017 | 原向阳 | 7.0万元 | 山西农业大学 | |
2014 | 2016 | 原向阳 | 14.0万元 | 山西农业大学 | |
2017 | 2020 | 原向阳 | 280.0万元 | 山西农业大学 | |
2014-06-01 | 2016-07-01 | 原向阳 | 22.0万元 | 山西农业大学 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台