项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2017-01-01 | 2020-12-01 | 李兵 | 57.0万元 | 安徽农业大学 | |
2016-07-01 | 2020-12-01 | 伍德林 | 440.0万元 | 安徽农业大学 | |
2017-01-01 | 2020-12-01 | 杨洋 | 95.0万元 | 安徽农业大学 | |
2018-06-01 | 2020-12-01 | 朱德泉 | 243.0万元 | 安徽农业大学 | |
2018-01-01 | 2020-12-01 | 李兵 | 260.0万元 | 安徽农业大学 | |
2016-07-01 | 2020-12-01 | 黄修桥 | 580.0万元 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | |
2016-01-01 | 2018-12-01 | 王晓森 | 27.0万元 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | |
2018-01-01 | 2020-12-01 | 冯俊杰 | 22.0万元 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | |
2017-07-01 | 2020-12-01 | 李金山 | 118.0万元 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台