项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 项目经费 | 依托单位 |
2015-01-01 | 2017-12-31 | 蒋永新 | 40.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2020-01-01 | 2023-12-31 | 石鑫 | 39.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2019-01-01 | 2020-12-31 | 牛长河 | 40.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2019-01-01 | 2020-12-31 | 牛长河 | 15.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2019-01-01 | 2020-12-31 | 牛长河 | 15.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 王学农 | 10.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2015-01-01 | 2018-12-31 | 刘向东 | 47.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2018-01-01 | 2020-12-31 | 蒋永新 | 30.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2017-01-01 | 2019-12-31 | 王学农 | 100.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2016-06-01 | 王学农 | 147.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | ||
2016-01-01 | 2019-12-31 | 吐鲁洪·吐尔迪 | 38.0万元 | 新疆农业科学院农业机械化研究所 | |
2016-01-01 | 2018-12-31 | 张智刚 | 100.0万元 | 雷沃重工股份有限公司 | |
2013-07-01 | 2015-07-31 | 王玉荣 | 5250.0万元 | 雷沃重工股份有限公司 | |
2015-03-01 | 2017-08-31 | 张继勋 | 750.0万元 | 雷沃重工股份有限公司 | |
2016-03-01 | 2018-12-31 | 朱金光 | 300.0万元 | 雷沃重工股份有限公司 | |
2015-10-01 | 2017-12-31 | 朱金光 | 400.0万元 | 雷沃重工股份有限公司 | |
2015-04-01 | 2018-0-31 | 朱金光 | 210.0万元 | 雷沃重工股份有限公司 | |
2012-01-01 | 2016-12-30 | 张文毅 | 245.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2016-06-01 | 2018-12-31 | 张文毅 | 50.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | |
2015-07-01 | 2018-12-31 | 张文毅 | 45.0万元 | 农业农村部南京农业机械化研究所 |
Copyright 2019 njhkj.net All Rights Reserved 全国农机化科技管理信息平台版权所有 苏ICP备2021016995号-1
农业农村部农机化司指导全国农机化科技管理信息平台 - 农机行业“互联网+”服务平台